Công ty xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá rút hầm cầu của thongcongnghetcucre của ngày 13/10/2026 như sau:
Tính giá dựa vào khối lượng chất thải
| Khối lượng chất thải | Mức giá |
| ✅ Từ 1-3 khối | 130.000 – 140.000 đồng |
| ✅ Từ 4-7 khối | 180.000 – 190.000 đồng |
| ✅ Từ 8-20 khối | 230.000 – 240.000 đồng |
| ✅ Từ 20-50 khối | 80.000 – 90.000 đồng |
| ✅ Từ 100 khối trở lên | 8880.000 – 890.000 đồng |
Tính giá dựa vào kích thước của xe hút bể phốt
| Xe thông hút | Mức giá |
| ✅ Từ 1 khối | 280.000 – 290.000 đồng/xe |
| ✅ Từ 2 khối | 400.000 – 410.000 đồng/xe |
| ✅ Từ 3 khối | 430.000 – 440.000 đồng/xe |
| ✅ Từ 4 khối | 530.000 – 540.000 đồng/xe |
| ✅ Từ 5 khối | 680.000 – 690.000 đồng/xe |
| ✅ Từ 6 khối | 730.000 – 740.000 đồng/xe |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá rút hầm cầu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian thi công, khoảng cách địa lý…Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0945 113 361 để được báo giá chi tiết nhé.
Lưu ý : Hỗ trợ xuất hóa đơn GTGT cùng các chứng chứng từ liên quan
CÔNG TY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
Hotline: 0945 113 361
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
